Disgrifiad Cynnyrch
Mae tryc concrit hunan-gymysgu EP yn fwy effeithlon o'i gymharu â tryciau cymysgu concrit traddodiadol oherwydd ei fod yn cymysgu'r deunyddiau crai ar y safle. Mae hyn yn helpu i leihau'r amser cludo a'r costau sy'n gysylltiedig â dulliau cymysgu concrit traddodiadol.

Sut mae Tryc Concrit Hunan Gymysgu yn Gweithio
Mae'r tryc concrit hunan-gymysgu wedi'i gyfarparu â drwm cylchdroi sydd â padlau y tu mewn iddo. Mae'r padlau'n cylchdroi'r drwm, gan gymysgu'r deunyddiau crai sy'n cael eu bwydo i'r drwm gan blanhigyn sypynnu adeiledig. Y deunyddiau crai fel arfer yw tywod, sment a dŵr. Gellir gosod deunyddiau ychwanegol ar y tryc cymysgu hefyd fel lludw ac agregau, yn unol â gofynion y safle adeiladu.
PROSIECTAU
1
Cymysgydd Concrit Hunan-lwytho Yn Wsbecistan

2
Tryc Concrit Hunan Gymysgu Yn Colombia

3
Cymysgydd Concrit Hunan-lwytho Yn Myanmar

Tagiau poblogaidd: cyflenwyr lori concrit hunan gymysgu, gweithgynhyrchwyr, pris, ar werth
| Model | EP2.5H | EP3.5H | EP4.0H | EP5.5H | |
| Cyfuno System | Capasiti allbwn | 2.5m³ fesul swp | 3.5 m³ fesul swp | 4.0 m³ fesul swp | 5.5 m³ fesul swp |
| Ongl cylchdroi | 270 gradd | 270 gradd | 270 gradd | 270 gradd | |
| Cymysgydd Drum Ongl | 16 gradd | 16 gradd | 16 gradd | 16 gradd | |
| Rheolaeth llwythwr | Ffon hydrolig 4 ffordd | ||||
| Lleihäwr Swing | Wedi'i addasu gan EPDAS | ||||
| Cyfrol Tanc Dŵr | 370 L | 500 L | 550 L | 620 L | |
| Injan | Brand | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUCHAI |
| Pŵer â Gradd / RPM | 76KW/2200RPM | 85KW/2200RPM | 92KW/2200RPM | 110KW/2200RPM | |
| Siasi | Cyfanswm Pwysau | 6600 KG | 8000 KG | 8500 KG | 9200 KG |
| Math Gyrrwr | 4*4 | ||||
| Siasi | Ffrâm annatod oddi ar y ffordd | ||||
| Sylfaen Olwyn | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2420 mm | |
| Tyrus | 23.5-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 | |
| Trosglwyddiad | Hydrolig Llawn | ||||
| Cyflymder | Uchel:20-40 KM/H | ||||
| Isel:0-20 KM/H | |||||
| Graddadwyedd | 30 gradd | ||||
| Maint Cyffredinol | L7040*W2530*H3200mm (H4200mm) |
L7500* W2700* H3380mm (H4760mm) | L7600* W2800* H3380mm (H4760mm) | L7820*W2850*H3400mm(H4780mm) | |








