Disgrifiad Cynnyrch
Mae cymysgwyr concrit hunan-lwytho EP wedi'u cynllunio gyda symlrwydd a rhwyddineb defnydd mewn golwg. Mae gan y peiriant reolaethau greddfol sy'n caniatáu i weithredwyr gymysgu, llwytho a chludo deunyddiau yn gyflym ac yn hawdd. Mae hyn yn lleihau'r amser sydd ei angen ar gyfer hyfforddiant ac yn sicrhau y gall unrhyw un ar y safle gwaith weithredu'r peiriant yn effeithiol.

Sut mae Cymysgydd Concrit Hunan-lwyth yn gweithio
- Wedi'i gyfarparu â drwm cylchdroi sydd â rhwyfau y tu mewn iddo.
- Mae'r padlau yn cylchdroi'r drwm, gan gymysgu'r deunyddiau crai.
- Y deunyddiau crai fel arfer yw tywod, sment a dŵr.
- Wedi'i ffitio â deunyddiau ychwanegol fel lludw ac agregau, yn unol â gofynion y safle adeiladu.
PROSIECTAU
1
Cymysgydd Concrit Hunan-lwytho Yn Wsbecistan

2
Cymysgydd Concrit Hunan-lwyth Yn Colombia

3
Cymysgydd Concrit Hunan-lwytho Yn Myanmar

Tagiau poblogaidd: cyflenwyr concrit cymysgydd hunan-lwyth, gweithgynhyrchwyr, pris, ar werth
| Model | EP1.6Q | EP2.2Q | EP3.5X | EP4.0X | |
| Cyfuno System | Capasiti allbwn | 1.6m³ fesul swp | 2.2 m³ fesul swp | 3.5 m³ fesul swp | 4.0 m³ fesul swp |
| Ongl cylchdroi | 270 gradd | 270 gradd | 270 gradd | 270 gradd | |
| Cymysgydd Drum Ongl | 16 gradd | 16 gradd | 16 gradd | 16 gradd | |
| Rheolaeth llwythwr | Ffon hydrolig 4 ffordd | ||||
| Lleihäwr Swing | Wedi'i addasu gan EPDAS | ||||
| Cyfrol Tanc Dŵr | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Injan | Brand | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI |
| Pŵer â Gradd / RPM | 60KW/2200RPM | 76KW/2200RPM | 85KW/2200RPM | 95KW/2200RPM | |
| Siasi | Cyfanswm Pwysau | 5500 KG | 6800 KG | 8000 KG | 8500 KG |
| Math Gyrrwr | 4*4 | ||||
| Siasi | Siasi Cymalog | ||||
| Sylfaen Olwyn | 1960 mm | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | |
| Tyrus | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Trosglwyddiad | Hydrolig Llawn | ||||
| Cyflymder | Uchel:0-25 KM/H | ||||
| Isel:0-9 KM/H | |||||
| Graddadwyedd | 30 gradd | ||||
| Maint Cyffredinol | L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L6254*W2200*H2892mm (H3928mm) |
L7500* W2700* H3380mm (H4760mm) | L7500* W2700* H3380mm (H4760mm) | |








