Cyflwyniad byr o Bwmp Concrete City EP
Pwmp Concrete City, Mae'n bwmp concrit gyda siasi, sy'n fwy hyblyg ac yn symudol na phwmp trelar concrit. Dim angen cludiant, llwytho a dadlwytho, hwylustod i symud gyda siasi. Mae perfformiad pwmpio cryfach a chyflymder pwmpio cyflymach, gan gymharu â phwmp ffyniant concrit, yn mwynhau manteision ôl troed bach, pris is, uchder pwmpio uchel a phellter hir.
Pwmp dinas concrit EP, y gellir ei ddefnyddio yn y ddinas, max. gall uchder pwmpio gyfateb i 300m, 1500m yw'r pellter. Gall siasi ddefnyddio'r brand SINOTRUCK HOWO, FOTON, DONGFENG a system hydrolig i fabwysiadu'r Rexroth yn yr Almaen, er mwyn sicrhau bod y perfformiad rhagorol yn cael ei bwmpio.
Pwmp concrit dinas EP:
1. Pwmp dinas concrit trydan, injan drydan yw'r injan bwmp.
2. Pwmp dinas concrit disel, yr injan bwmp yw injan diesel.
3. Pwmp dinas pŵer siasi, y pwmp pwmp o beiriant siasi gan PTO
Prif Nodweddion:
1. Gallai pwysau pwmpio gyrraedd 13Mpa ar yr ochr piston. Gall ymdrin ag amrywiaeth o gymwysiadau gan gynnwys swyddi uchel.
2. Uned gryno a symudadwy i symud o gwmpas mewn ardaloedd tynn
3. Gallai capasiti Max gyrraedd 100m3 yr awr, gweithredu mwy effeithlon.
Achos llongau concrit dinas:






Tagiau poblogaidd: cyflenwyr pwmp concrit dinas, gweithgynhyrchwyr, pris, ar werth
Prif baramedr Pwmp Concrete City EP
Eitem / Model | HBC80S-16-110E | HBC90S-14-132E | HBC90S-18-186R | HBC100S-14-186R | HBC100S-14-228R | HBC100S-18-228R |
Siasi | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | HOWO | HOWO |
Peiriant siasi | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | MC07.310-40 228kw | MC07.310-40 228kw |
Allyriad | Ewro IV | Ewro IV | Ewro IV | Ewro IV | EURO V | URO V |
Sylfaen olwynion | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4800mm | 4800mm |
Peiriant pwmpio | Electric engine110KW | Eletric Y2-315S-4 132KW | Diesel: DaChai 186KW | Diesel: DaChai 186KW | PTO o Chassis engine | PTO o Chassis engine |
Prif bwmp olew | JAPAN KAWASAKI 280 | JAPAN KAWASAKI 280 | Rexroth yr Almaen 260 | Rexroth yr Almaen 260 | Rexroth yr Almaen 260 | Rexroth yr Almaen 260 |
Prif falf hydrolig | Wedi'i fewnforio | Wedi'i fewnforio | Wedi'i fewnforio | Wedi'i fewnforio | Wedi'i fewnforio | Wedi'i fewnforio |
Prif silindr olew: | Φ140 × 1650mm | Φ150 × 1650mm | Φ150 × 1650mm | Φ150 × 1650mm | Φ150 × 1650 | Φ150 × 1650mm |
Silindr concrit: | Φ200 × 1650mm | Φ230 × 1650mm | Φ200 × 1650mm | Φ230 × 1650mm | Φ230 × 1650mm | Φ230 × 1650mm |
Max. Pwysau allbwn: | 16 / 7Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa | 14 / 9Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa |
Diamedr allbwn: | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 |
Swits pwysedd uchel isel: | Llawlyfr | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
Hydraulicpipe: | Yr Eidal Mannuli | Yr Eidal Mannuli | Yr Eidal Mannuli | Yr Eidal Mannuli | Yr Eidal Mannuli | Yr Eidal Mannuli |
System reoli: | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
System oeri: | Oeri aer | Oeri aer | Oeri aer | Oeri aer | Oeri aer | Oeri aer |
Cydrannau trydan: | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron |
Rheoli o bell: | Rheolwr + rheolwr o bell | Rheolwr + rheolwr o bell | Rheolwr + rheolwr o bell | Rheolwr + rheolwr o bell | Rheolwr + rheolwr o bell | Rheolwr + rheolwr o bell |
Max.stone: | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm |
Pellter y pwmpio: | 270m / 900m | 220m / 800m | 270m / 1000m | 240m / 800m | 240m / 1000m | 270m / 1200m |
Maint: | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8850 * 2500 * 3100 | 8850 * 2500 * 3100 |
Pwysau: | 11020kg | 11020kg | 11020kg | 11020kg | 12800kg | 12800kg |












